NGOẠI THẤT
Thiết kế hiện đại, sang trọng
Mặt ga lăng thiết kế viền chrome nổi bật. Cụm đèn halogen tích hợp thấu kính tăng cường khả năng chiếu sáng, kết hợp gương chiếu hậu góc rộng giúp đảm bảo tầm nhìn và an toàn khi vận hành.
NỘI THẤT
Nội thất rộng rãi, tiện ích vượt trội
Khoang lái được thiết kế rộng rãi, bố trí khoa học, giúp người lái thao tác dễ dàng và thoải mái trong suốt hành trình: ghế ngồi bọc simili cao cấp, màn hình giải trí AVN 7 inch đa chức năng, điều hòa hai chiều, cổng sạc USB, kính chỉnh điện và chìa khóa điều khiển từ xa…
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Kích thước
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.995 x 1.680 x 1.900 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | Thùng Lửng: 3.250 x 1.650 x 410 (2,2m³) / Thùng Mui Bạt: 3.250 x 1.650 x 1.660 (8,90m³) / Thùng Kín: 3.250 x 1.650 x 1.660 (8,90m³) |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.080 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.450/1.455 |
| Kích thước Cabin (chiều rộng) | 1.680 |
Khối lượng
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | kg | 980 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | Thùng Lửng: 990/1.400 / Thùng Mui Bạt: 990/1.280 / Thùng Kín: 990/1.200 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 2.490/2.800 |
| Số chỗ ngồi | 02 |
Động cơ
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tên động cơ | DAM16KR | |
| Loại động cơ | Xăng, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | |
| Dung tích xi lanh | cc | 1.597 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 – 5.200 |
Truyền động
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
| Hộp số | DAT18R, 5 số tiến, 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | 4,04-2,165-1,395-1-0,799 R: 3,744 |
Hệ thống phanh
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS + EBD |
Hệ thống lái
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, trợ lực điện |
Hệ thống treo
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Lốp xe
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước/Sau | 175/70R14 |
Đặc tính
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khả năng leo dốc | 34,9 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,3 | |
| Tốc độ tối đa | 121 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 |










































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.