NGOẠI THẤT
Thiết kế hiện đại, nổi bật
Mặt ga lăng thiết kế mạ chrome nổi bật. Đèn halogen tích hợp thấu kính nâng cao khả năng quan sát khi sương mù, gương chiếu hậu tầm nhìn rộng hỗ trợ di chuyển an toàn.
NỘI THẤT
Nội thất sang trọng, tiện nghi
Khoang lái rộng rãi, sang trọng, trang bị đầy đủ tiện nghi hỗ trợ tài xế: Ghế ngồi bọc simili cao cấp điều chỉnh đa hướng, điều hòa 2 chiều, màn hình giải trí, kính cửa chỉnh điện, chìa khóa điều khiển từ xa cùng ngăn chứa đồ tiện lợi.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Kích thước
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.160 x 1.580 x 1.960 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | Thùng Lửng: 2.300 x 1.530 x 390 (1,37m³) / Thùng Mui Bạt: 2.300 x 1.530 x 1.430 (5,03m³) / Thùng Kín: 2.300 x 1.560 x 1.420 (5,09m³) |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.400 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.372/1.310 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 |
| Kích thước Cabin (chiều rộng) | 1.580mm |
Khối lượng
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | kg | 910 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | Thùng Lửng: 990 / Thùng Mui Bạt: 990 / Thùng Kín: 980 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 2.330 |
| Số chỗ ngồi | 2 |
Động cơ
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tên động cơ | DK12-10 | |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | |
| Dung tích xi lanh | cc | 1.240 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 88/6.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 115/4.400 |
Truyền động
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | |
| Hộp số | LDMR513, 5 số tiến, 1 lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1= 3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1; ih5=0,808; iR=4,128 |
Hệ thống phanh
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống Dẫn động thủy lực, có ABS |
Hệ thống lái
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống lái | Bánh răng-thanh răng. Trợ lực điện |
Hệ thống treo
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Lốp xe
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước/ Sau | 175/70R14LT |
Đặc tính
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khả năng leo dốc | 28.5% | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 4,83m | |
| Tốc độ tối đa | 105 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 40 lít |
Trang bị Cabin
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trang bị cabin | Chìa khoá thông minh, hệ thống điều hoà 2 chiều, màn hình giải trí đa phương tiện, tích hợp camera lùi, kính cửa chỉnh điện, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng,… |














































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.