NGOẠI THẤT
Ngoại thất mạnh mẽ, đậm dấu ấn thương hiệu
Diện mạo hiện đại, ấn tượng với mặt ca-lăng cấu trúc hình thoi liên kết liền mạch và họa tiết vát cạnh được cách điệu từ chữ “T” – biểu trưng thương hiệu THACO. Cụm đèn Halogen Projector cho cường độ sáng vượt trội, tối ưu khả năng quan sát trong mọi điều kiện thời tiết.
NỘI THẤT
Tiện nghi vượt trội, thoải mái mọi hành trình
Khoang lái rộng rãi, thiết kế tinh tế với bảng điều khiển bố trí khoa học giúp thao tác nhanh và thuận tiện. Trang bị đầy đủ tiện nghi: màn hình giải trí AVN, điều hòa hai chiều, cổng sạc USB, kính chỉnh điện, chìa khóa điều khiển từ xa, mang lại trải nghiệm lái thoải mái và tiện lợi.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Kích thước
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.420 x 1.950 x 2.200 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 3.620 x 1.900 x 1.900 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.800 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.490/1.535 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 185 |
Khối lượng
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | kg | 2.100 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 1.490/1.990 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 4.350/ 4.995 |
| Số chỗ ngồi | 03 |
Động cơ
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tên động cơ | WEICHAI – WP2.3Q110E50 | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | cc | 2.289 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 110/3.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 280/ 1.600 ~ 2.400 |
Truyền động
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển điện | |
| Hộp số | A6TR45C (Bán tự động, 6 số tiến và 1 số lùi) | |
| Tỷ số truyền | i h1=5,979; ih2=3,435; ih3=2,099; ih4=1,380; ih5=1,000; ih6=0,759; iR=5,81 |
Hệ thống phanh
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống phanh | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS; |
Hệ thống lái
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
Lốp xe
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước/Sau | 6.50R16 |
Đặc tính
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khả năng leo dốc | 33.1 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5.58 | |
| Tốc độ tối đa | 96 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 80 |
































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.