NGOẠI THẤT
Thiết kế mạnh mẽ, đậm dấu ấn thương hiệu
Mặt ga lăng họa tiết hình thoi vát cạnh mạnh mẽ, cách điệu từ chữ “T” của thương hiệu, tạo hiệu ứng chuyển động khi tương tác với ánh sáng. Đèn Halogen Projector cường độ sáng cao kết hợp gương đôi cầu lồi tối ưu tầm quan sát, nâng cao an toàn khi vận hành.
NỘI THẤT
Tiện nghi vượt trội, thoải mái mọi hành trình
Cabin được thiết kế rộng rãi, bố trí khoa học và trang bị đầy đủ tiện nghi như: điều hòa hai chiều, màn hình AVN 7 inch, cổng sạc USB Type A & C cùng nhiều hộc chứa đồ, mang đến không gian thoải mái và tiện dụng cho tài xế trong suốt hành trình.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Kích thước
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.420 x 1.950 x 2.260 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 3.620 x 1.900 x 1.900 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.800 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.490/ 1.535 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 205 |
Khối lượng
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | kg | 2.765 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 1.490/1.990 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 4.950 |
| Số chỗ ngồi | 03 |
Động cơ
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tên động cơ | WEICHAI – WP2.3Q110E50 | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | cc | 2.289 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 110/ 3.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 280/ 1.600 ~ 2.400 |
Truyền động
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1=5,595; ih2=2,848; ih3=1,538; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=5,347 |
Hệ thống phanh
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống phanh | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS |
Hệ thống lái
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
Lốp xe
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước/Sau | 6.50R16 |
Đặc tính
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khả năng leo dốc | 33,2 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,94 | |
| Tốc độ tối đa | 96 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 80 |






























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.