NGOẠI THẤT
Thiết kế sang trọng, tối ưu vận hành đô thị
Thiết kế hiện đại, sang trọng với mặt ca-lăng mạ chrome và logo thương hiệu nổi bật. Thân xe Unibody chắc chắn, kích thước nhỏ gọn giúp vận hành linh hoạt trong đô thị và khu vực đông dân cư.
NỘI THẤT
Nội thất tiện nghi, nâng tầm trải nghiệm lái
Khoang lái rộng rãi, thiết kế khoa học với ghế ngồi công thái học êm ái, vô lăng 3 chấu mạ chrome và nút điều khiển hộp số dạng xoay hiện đại. Trang bị màn hình giải trí AVN 7 inch tích hợp camera lùi, điều hòa hai chiều, cổng sạc USB cùng nhiều ngăn chứa đồ mang lại sự tiện lợi và thoải mái cho người lái.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Kích thước
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.800×1.690×2.000 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.930×1.505/1.175×1.340 (~5,91 m3) |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.135 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.442/1.455 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 |
Khối lượng
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | kg | 1.360 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 945 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 2.435 |
| Số chỗ ngồi | 02 |
Động cơ
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tên động cơ | DAM16KAR | |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng | |
| Dung tích xi lanh | cc | 1.597 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 – 5.200 |
Truyền động
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Ly hợp | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động | |
| Hộp số | Tự động, 8 số tiến và 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1=5,000; ih2=3,200; ih3=2,143; ih4=1,720; ih5=1,314; ih6=1,000; ih7=0,822; ih8=0,640; iR=3,456 |
Hệ thống phanh
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống phanh | Phanh chính: Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD; Phanh dừng: Tang trống, Cơ khí, cáp kéo tác động lên trục thứ cấp của hộp số |
Hệ thống lái
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện |
Hệ thống treo
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
Lốp xe
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước/ Sau | 185R14 |
Đặc tính
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khả năng leo dốc | 47,43 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,5 | |
| Tốc độ tối đa | 118,47 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 |












































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.