NGOẠI THẤT
Thiết kế sang trọng, cứng cáp
Mặt ga-lăng viền chrome nổi bật kết hợp đèn chiếu sáng halogen cường độ cao, tối ưu khả năng quan sát. Thân xe unibody (thân vỏ chassis liền khối) cứng vững, kính cửa sau có khung bảo vệ, nâng cao an toàn.
NỘI THẤT
Nội thất rộng rãi, trang bị nhiều tiện ích
Nội thất thiết kế rộng rãi, tiện nghi, hệ thống điều khiển bố trí khoa học, dễ thao tác cho người lái: Ghế ngồi bọc simili cao cấp, điều hòa 2 chiều, đ ồng hồ T aplo màn hình LED, k ính cửa điều chỉnh nâng hạ bằng điện. Đặc biệt, h àng ghế sau được bố trí 03 ghế ngồi, có thể gập gọn để tăng không gian chở hàng.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Kích thước
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4.200×1.690×2.000 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 1.440×1.505×1.340 (~2,90 m3) |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.700 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.450 /1.455 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 140 |
Khối lượng
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | kg | 1.190 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 945 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 2.460 |
| Số chỗ ngồi | 05 |
Động cơ
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tên động cơ | DK13C | |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng | |
| Dung tích xi lanh | cc | 1.293 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 93/6.000 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 125/4.000 – 4.800 |
Truyền động
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | 4,556 |
Hệ thống phanh
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống phanh | Phanh chính: Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD; Phanh dừng: Tang trống, Cơ khí, cáp kéo tác động lên trục thứ cấp của hộp số |
Hệ thống treo
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
Lốp xe
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước/Sau | 175/70R14 |
Đặc tính
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khả năng leo dốc | ≥ 20 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,75 | |
| Tốc độ tối đa | 120 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 |






























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.