NGOẠI THẤT
Thiết kế mạnh mẽ, hiện đại
Cabin nóc cao tối ưu khí động học, giúp giảm lực cản gió và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp sấy gương, đảm bảo tầm nhìn an toàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bậc lên xuống cabin ba tầng bằng thép không gỉ chống trượt giúp tài xế lên xuống xe an toàn, thuận tiện.
NỘI THẤT
Khoang lái rộng rãi, tiện nghi
Khoang cabin rộng rãi, tiện nghi với ghế lái treo khí nén êm ái; bảng điều khiển bố trí khoa học, vô lăng đa chức năng điều chỉnh linh hoạt; trang bị màn hình AVN 7 inch, điều hòa hai chiều, kính chỉnh điện, chìa khóa điều khiển từ xa và hộp đựng đồ rộng rãi, đáp ứng tối đa nhu cầu của tài xế.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Kích thước
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6,985×2,496×3,900 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3,225+1,350 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 2.041/1.860 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 270 |
Khối lượng
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | kg | 10,700 |
| Khối lượng chở cho phép | kg | 13,170 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 24,000 |
| Số chỗ ngồi | 02 |
Động cơ
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Tên động cơ | SINOTRUK – MC11.44-50 | |
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | |
| Dung tích xi lanh | cc | 10,518 |
| Công suất cực đại/tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 440/1,900 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | N.m/(vòng/phút) | 2,100/1,000-1,400 |
Truyền động
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | HW25712XSTCL, Cơ khí, 12 số tiến và 2 số lùi | |
| Tỷ số truyền | h1= 11.697; ih2= 9.091; ih3= 7.036; ih4= 5.468; ih5= 4.318; ih6= 3.381; ih7= 2.709; ih8= 2.105; ih9= 1.629; ih10= 1.266; i h11= 1.00; ih12= 0.783; iR1= 10.294; iR2= 2.384 |
Hệ thống phanh
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống phanh | Phanh chính: Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng; Phanh dừng: Lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2 và 3, dẫn động khí nén; Phanh hỗ trợ: Phanh khí xả |
Hệ thống lái
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá |
Lốp xe
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Trước/Sau | 12.00R20 |
Đặc tính
| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khả năng leo dốc | 38 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8.5 | |
| Tốc độ tối đa | 87 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 600 |
































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.